Računi

8 računa u sustavu

Broj računaKupacOIBDatumDospijećeUkupnoPlaćenoNačinFiskalizacijaStatus
2026-001-001Adria Web d.o.o.1234567890101. 07. 2026.15. 07. 2026.1.250,00 €1.250,00 €transakcijskiFiskaliziranoPlaćen
2026-001-002Marko Marić obrt2345678901203. 07. 2026.17. 07. 2026.480,50 €0,00 €transakcijskiFiskaliziranoOtvoren
2026-001-003Studio Nord j.d.o.o.3456789012320. 06. 2026.04. 07. 2026.2.100,00 €0,00 €transakcijskiFiskaliziranoDospio
2026-001-004Ivo Horvat4567890123405. 07. 2026.05. 07. 2026.320,00 €320,00 €karticaFiskaliziranoPlaćen
2026-001-005PrimeLink d.o.o.5678901234506. 07. 2026.20. 07. 2026.3.450,80 €1.000,00 €transakcijskiNa čekanjuOtvoren
2026-001-006Ana Kovač6789012345607. 07. 2026.07. 07. 2026.149,90 €149,90 €gotovinaFiskaliziranoPlaćen
2026-001-007Tehnika Split d.o.o.7890123456708. 07. 2026.22. 07. 2026.890,00 €0,00 €transakcijskiGreškaOtvoren
2026-001-008Bar Central8901234567815. 06. 2026.29. 06. 2026.275,30 €0,00 €transakcijskiFiskaliziranoDospio
Prikazano 8 od 8