Računi
8 računa u sustavu
| Broj računa | Kupac | OIB | Datum | Dospijeće | Ukupno | Plaćeno | Način | Fiskalizacija | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-001-001 | Adria Web d.o.o. | 12345678901 | 01. 07. 2026. | 15. 07. 2026. | 1.250,00 € | 1.250,00 € | transakcijski | Fiskalizirano | Plaćen | ||
| 2026-001-002 | Marko Marić obrt | 23456789012 | 03. 07. 2026. | 17. 07. 2026. | 480,50 € | 0,00 € | transakcijski | Fiskalizirano | Otvoren | ||
| 2026-001-003 | Studio Nord j.d.o.o. | 34567890123 | 20. 06. 2026. | 04. 07. 2026. | 2.100,00 € | 0,00 € | transakcijski | Fiskalizirano | Dospio | ||
| 2026-001-004 | Ivo Horvat | 45678901234 | 05. 07. 2026. | 05. 07. 2026. | 320,00 € | 320,00 € | kartica | Fiskalizirano | Plaćen | ||
| 2026-001-005 | PrimeLink d.o.o. | 56789012345 | 06. 07. 2026. | 20. 07. 2026. | 3.450,80 € | 1.000,00 € | transakcijski | Na čekanju | Otvoren | ||
| 2026-001-006 | Ana Kovač | 67890123456 | 07. 07. 2026. | 07. 07. 2026. | 149,90 € | 149,90 € | gotovina | Fiskalizirano | Plaćen | ||
| 2026-001-007 | Tehnika Split d.o.o. | 78901234567 | 08. 07. 2026. | 22. 07. 2026. | 890,00 € | 0,00 € | transakcijski | Greška | Otvoren | ||
| 2026-001-008 | Bar Central | 89012345678 | 15. 06. 2026. | 29. 06. 2026. | 275,30 € | 0,00 € | transakcijski | Fiskalizirano | Dospio |
Prikazano 8 od 8